
埃美柯QTZ15X鎖閉軟密封閘閥介紹:
械鎖(suo)閉(bi)(bi)軟(ruan)密封閘閥(fa)(fa)外觀看起(qi)來(lai)與(yu)(yu)普通閥(fa)(fa)門(men)(men)(men)一樣,只(zhi)是在內部閥(fa)(fa)桿上加裝了隱蔽的(de)離(li)合(he)(he)裝置(zhi)(zhi),需要時擰下固(gu)定手輪(lun)的(de)螺栓,將特(te)制的(de)鑰(yao)匙(chi)插入螺栓孔內調(diao)整離(li)合(he)(he)狀態,再操作手輪(lun)開關閥(fa)(fa)門(men)(men)(men),待操作完畢,再擰上固(gu)定手輪(lun)的(de)螺栓即可。該產(chan)品由于從外觀上看與(yu)(yu)普通閥(fa)(fa)門(men)(men)(men)完全一樣,因此具有神秘感。該產(chan)品全機械裝置(zhi)(zhi),啟閉(bi)(bi)到任(ren)何位置(zhi)(zhi)均可實現自(zi)鎖(suo),操作簡單,經久耐用,不易(yi)損(sun)壞(huai),防盜效果極好,非專用鑰(yao)匙(chi)無法打(da)開,安裝在自(zi)來(lai)水管道(dao)(dao)、小區供暖管道(dao)(dao)或(huo)其(qi)他管道(dao)(dao)上可有效避免偷用現象,非常(chang)方便(bian)管理(li)。
埃美柯QTZ15X鎖閉軟密封閘閥性能參數:
型(xing)號 | SBZ45X-10 | SBZ45X-16 |
公稱壓力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) |
公稱通徑 | 40~400mm | 40~400mm |
密封實(shi)驗(yan)壓力 | 1.1MPa(11kgf/cm2) | 1.76MPa(17.6kgf/cm2) |
強(qiang)度實驗壓(ya)力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 2.4MPa(24kgf/cm2) |
適(shi)用溫度 | ≤120℃ | ≤120℃ |
適用介質(zhi) | 水、油品(pin)、水暖及其他非(fei)腐蝕性流體 | 水、油品、水暖及其他非腐(fu)蝕(shi)性流體 |
驅(qu)動(dong)方式 | 手動 | 手動 |
埃美柯QTZ15X鎖閉軟密封閘閥鏈接尺寸:
稱通徑(jing)(DN) | 結構長度 | H | 螺栓 | ||||||||
10Kg | 16Kg | 參考(kao)重量kg | |||||||||
螺孔中心(xin)圓直(zhi)徑D | 螺栓孔徑 | 數量 | 螺紋規格 | 螺孔(kong)中(zhong)心圓直徑D | 螺栓孔徑 | 數(shu)量(liang) | 螺紋規格 | ||||
40 | 165 | 170 | 110 | 19 | 4 | M16 | 110 | 19 | 4 | M16 | 7 |
50 | 178 | 185 | 125 | 19 | 4 | M16 | 125 | 19 | 4 | M16 | 9 |
65 | 190 | 205 | 145 | 19 | 4 | M16 | 145 | 19 | 4 | M16 | 12 |
80 | 203 | 310 | 160 | 19 | 8 | M16 | 160 | 19 | 8 | M16 | 20 |
100 | 229 | 340 | 180 | 19 | 8 | M16 | 180 | 19 | 8 | M16 | 27 |
150 | 267 | 430 | 240 | 23 | 8 | M20 | 240 | 23 | 8 | M20 | 50 |
200 | 292 | 520 | 295 | 23 | 8 | M20 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 |
250 | 330 | 545 | 350 | 23 | 12 | M20 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 |
300 | 356 | 660 | 400 | 23 | 12 | M20 | 410 | 28 | 12 | M24 | 160 |
400 | 406 | 915 | 515 | 28 | 16 | M24 | 525 | 31 | 16 | M27 | 280 |
500 | 457 | 1110 | 620 | 28 | 20 | M24 | 650 | 34 | 20 | M30 | 450 |
| 如果你對 埃美柯QTZ15X鎖閉軟密封閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |