
埃美柯青銅球閥性能參數:
公稱壓力:2.0MPa
工(gong)作介質:水(shui)、海(hai)水(shui) 非腐蝕(shi)性液體 飽和蒸氣
工(gong)作溫度(du):-20℃≤t≤180℃
管螺紋符合(he)ISO7標(biao)準
埃美柯青銅球閥結構圖:

埃美柯青銅球閥鏈接尺寸:
| DN | SIZE | L | B | H | D |
| 15 | 1/2 | 53.5 | 12.5 | 44 | 95 |
| 20 | 3/4 | 61 | 15 | 49 | 110 |
| 25 | 1 | 73 | 20 | 53 | 110 |
| 32 | 11/4 | 83 | 25 | 65 | 140 |
| 40 | 11/2 | 91 | 32 | 69 | 140 |
| 50 | 2 | 122 | 40 | 82 | 160 |
| 65 | 21/2 | 134 | 50 | 96 | 176 |
| 80 | 3 | 158 | 65 | 112 | 196 |
| 100 | 4 | 192 | 80 | 132 | 227 |
| 如果你對 埃美柯青銅球閥280感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |