
埃美柯緩閉式止回閥概述:
300X緩閉(bi)(bi)止回閥(fa)(fa)(fa)由主閥(fa)(fa)(fa)、單向閥(fa)(fa)(fa)、針閥(fa)(fa)(fa)、球閥(fa)(fa)(fa)、微形(xing)過(guo)濾(lv)器(qi)和(he)壓力表組成(cheng)水(shui)(shui)力控制(zhi)(zhi)接管系統。利(li)用(yong)(yong)水(shui)(shui)力自(zi)動操作,可(ke)使主閥(fa)(fa)(fa)的開(kai)啟或(huo)關(guan)閉(bi)(bi)速(su)度(du)提高(gao)。防(fang)止水(shui)(shui)鍾水(shui)(shui)擊的產生,以達到緩閉(bi)(bi)消聲的效果。埃(ai)美柯(ke)緩閉(bi)(bi)式止回閥(fa)(fa)(fa)利(li)用(yong)(yong)水(shui)(shui)力自(zi)力控制(zhi)(zhi),不需要其(qi)它裝置和(he)能源(yuan),保養簡便,開(kai)啟及緩閉(bi)(bi)平穩。埃(ai)美柯(ke)緩閉(bi)(bi)式止回閥(fa)(fa)(fa)廣泛用(yong)(yong)于高(gao)層建筑、生活區等供水(shui)(shui)管網系統及城市(shi)供水(shui)(shui)工(gong)程。
埃美柯緩閉式止回閥工作原理:
當閥(fa)(fa)門從進(jin)(jin)(jin)口端(duan)給水(shui)(shui)時,水(shui)(shui)通(tong)過(guo)(guo)微型過(guo)(guo)濾器、針閥(fa)(fa)、單向閥(fa)(fa)進(jin)(jin)(jin)入(ru)主(zhu)(zhu)閥(fa)(fa)控制(zhi)室(shi),再(zai)經過(guo)(guo)球閥(fa)(fa)排(pai)水(shui)(shui)至下(xia)游(you)。因為針閥(fa)(fa)開(kai)度(du)小于球閥(fa)(fa)開(kai)度(du),即主(zhu)(zhu)閥(fa)(fa)控制(zhi)室(shi)的(de)排(pai)水(shui)(shui)速度(du)大于進(jin)(jin)(jin)水(shui)(shui)速度(du),因此控制(zhi)室(shi)壓(ya)力降低(di),作用于主(zhu)(zhu)閥(fa)(fa)盤下(xia)端(duan)的(de)進(jin)(jin)(jin)口壓(ya)力打開(kai)主(zhu)(zhu)閥(fa)(fa)向下(xia)游(you)供(gong)水(shui)(shui)。
當管道(dao)停(ting)止(zhi)供水(shui)時,若下游水(shui)開始回(hui)(hui)流(liu),一部分回(hui)(hui)流(liu)水(shui)經球(qiu)閥(fa)(fa)進入主(zhu)控(kong)制(zhi)室,由于單向閥(fa)(fa)作(zuo)用,回(hui)(hui)流(liu)水(shui)不(bu)能(neng)從主(zhu)控(kong)制(zhi)室流(liu)出,引(yin)起(qi)主(zhu)控(kong)制(zhi)室逐漸升壓(ya),緩緩關閉主(zhu)閥(fa)(fa)。
埃美柯緩閉式止回閥參數圖:

埃美柯緩閉式止回閥外形鏈接尺寸:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 282 | 200 | 172 | 106 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 330 | 215 | 310 | 215 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 350 | 220 | 350 | 245 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 230 | 460 | 305 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 420 | 245 | 520 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 430 | 260 | 570 | 415 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 440 | 280 | 695 | 510 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 450 | 300 | 780 | 560 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 460 | 320 | 902 | 658 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 470 | 340 | 1025 | 696 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 480 | 360 | 1080 | 735 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 530 | 395 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 580 | 420 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 600 | 445 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 730 | 495 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 830 | 530 | 1640 | 925 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
| 如果你對 埃美柯緩閉式止回閥9930X感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |