
埃美柯溝槽式蝶閥介紹:
溝槽式蝶閥(fa)具(ju)有安裝迅(xun)速(su)、簡易(yi)可(ke)靠、重量(liang)輕、操作靈活、維修方便等(deng)到優點。良好密(mi)封(feng)性,有具(ju)備與管件連接所希(xi)求的(de)快捷性。可(ke)廣泛用于給排水、消防(fang)、石油、化工、醫學、鋼鐵(tie)等(deng)管路上作為截斷或調(diao)節之用。
埃美柯溝槽式(shi)蝶閥特點:
1、溝槽式蝶(die)閥結構緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、維(wei)修(xiu)方便(bian);
2、密封(feng)性能可(ke)靠(kao)、不受(shou)介質注射限制(zhi)(雙向(xiang)密封(feng))
3、過流(liu)(liu)面積大、流(liu)(liu)阻系數小、流(liu)(liu)通能力大;
4、蝶板(ban)采(cai)用整體包膠抗老化抗輻射、經久耐用能夠。
埃美柯溝槽式蝶(die)閥技術(shu)參(can)數:
| 公稱直徑DN(mm) | L | D | A | B | C | H | |||
| SJKD | SJKD3 | SJKXHD | SJKE | ||||||
| 50 | 88 | 57 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 120 | 170 | 250 | 160 |
| 60 | |||||||||
| 65 | 90 | 76 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 130 | 180 | 260 | 170 |
| 80 | 96 | 89 | 14.5 | 9.5 | 2.2 | 150 | 200 | 282 | 190 |
| 100 | 115 | 108 | 16 | 9.5 | 2.2 | 180 | 230 | 310 | 220 |
| 114 | |||||||||
| 150 | 132 | 159 | 16 | 9.5 | 2.2 | 210 | 260 | 340 | 260 |
| 165 | |||||||||
| 168 | |||||||||
| 200 | 147 | 219 | 19 | 13 | 2.5 | 250 | 320 | 400 | 290 |
| 250 | 159 | 273 | 19 | 13 | 2.5 | ? | 350 | 430 | 350 |
| 300 | 165 | 325 | 19 | 13 | 2.5 | ? | 390 | 470 | 390 |
| 350 | 165 | 377 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 440 | 520 | 440 |
| 400 | 170 | 426 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 510 | 590 | 510 |
| 450 | 180 | 480 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 540 | 620 | 540 |
| 500 | 180 | 530 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 585 | 665 | 585 |
| 600 | 210 | 630 | 25 | 13 | 2.5 | ? | 650 | 730 | 650 |
| 如果你對 埃美柯溝槽式蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |